單元板技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
像素點間距 | 7.62mm | 輸入電壓(直流) | 4.8V-5.5V | 重量 | 0.72kg±0.05kg | ||||||
像素構(gòu)成 | 1R1G | 單元板功率 | ≤19.5W | 最大電流 | 3.9A±0.1A | ||||||
尺寸(長*寬*厚) | 488.0*244.0*12.0mm | 像素密度 | 17777Dots/㎡ | 驅(qū)動方式 | 1/16掃恒壓驅(qū)動 | ||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 燈驅(qū)合一 | 單元板分辨率 | 64*32=2048Dots | ||||||||
屏體技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
亮度 | ≥150cd/㎡ | 亮度均勻性 | ﹥0.8 | ||||||||
屏幕水平視角 | 120±20度 | 屏幕垂直視角 | 120±20度 | ||||||||
最佳視距 | ≥5.0m | 盲點率 | 小于萬分之三 | ||||||||
最大功耗 | ≤596/㎡ | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) | ||||||||
系統(tǒng)控制參數(shù) | |||||||||||
灰度等級 | 0-256級可選 | 顯示顏色 | 65536種 | ||||||||
換幀頻率 | ≥60幀/秒 | 刷新頻率 | ≥75Hz(全灰度場) | ||||||||
控制方式 | 計算機控制,逐點一一對應(yīng),視頻同步,實時顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級手動 | ||||||||
輸入信號 | DVI/VGA,視頻(多種制式),RGBHV、復(fù)合視頻信號、S-VIDEO、TPBPR(HDTV) | ||||||||||
系統(tǒng)工作特性 | |||||||||||
使用壽命 | ≥10萬小時 | 平均無故障時間 | ≥1萬小時 | ||||||||
衰減率(工作3年) | ≤25﹪ | 連續(xù)失控點 | 0 | ||||||||
離散失控點 | ﹤0.0001,出廠時為0 | 盲點率 | ﹤0.0003,出廠時為0 | ||||||||
工作溫度范圍 | —20至50℃ | 工作濕度范圍 | 10%至90%RH | ||||||||
屏幕水平平整度 | ﹤1mm/㎡ | 屏幕垂直平整度 | ﹤1mm/㎡ | ||||||||
防護(hù)性能 | 超溫/過載/掉電/圖像補償/各種校正技術(shù)/過流/過壓/防雷 |
聯(lián)系人:史先生
手機:13289833098
電話:029-81543911
郵件:xqled@sohu.com
地址:西安市碑林區(qū)長安北路58號