單元板技術(shù)參數(shù) | |||||
像素點(diǎn)間距 | 6.0mm | ||||
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | ||||
尺寸(長*寬*厚) | 192*192*18.3mm | ||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈 | 驅(qū)合一||||
箱體技術(shù)參數(shù) | |||||
簡易快速拆裝箱—鋁箱體規(guī)格 | 768mm*768mm*90mm | ||||
箱體分辨率 | 128*128=16384 Dots | ||||
箱體面積 | 0.590㎡ | ||||
箱體重量 | 18.5kg±0.05kg | ||||
屏體技術(shù)參數(shù) | |||||
亮度 | ≥6000 cd/㎡ | ||||
屏幕水平視角 | 105±8° | ||||
最佳視距 | ≥6.0m | ||||
最大功耗 | ≤774W | ||||
系統(tǒng)控制參數(shù) | |||||
灰度等級 | 紅、綠、藍(lán)各12-16bits | ||||
換幀頻率 | ≥60幀/秒 | ||||
控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對應(yīng),視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 | ||||
輸入信號 | DVI/VGA,視頻(多種制式),RGBHV、復(fù)合視頻信號、S-VIDEO,YpbPr(HDTV) | ||||
系統(tǒng)工作特性 | |||||
使用壽命 | ≥10萬小時(shí) | ||||
衰減率(工作3年) | ≤15% | ||||
離散失控點(diǎn) | <0.0001,出廠時(shí)為0 | ||||
工作溫度范圍 | -20~50℃ | ||||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||||
防護(hù)性能 | 超溫/過載/掉電/圖像補(bǔ)償/各種校正技術(shù)/過流/過壓/防雷 |
聯(lián)系人:史先生
手機(jī):13289833098
電話:029-81543911
郵件:xqled@sohu.com
地址:西安市碑林區(qū)長安北路58號