單元板技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
像素點(diǎn)間距 | 3.0mm | 輸入電壓(直流) | 4.8V-5.5V | 重量 | 0.15kg±0.05kg | ||||||
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 單元板功率 | ≤12.5W | 最大電流 | 2.5A±0.1A | ||||||
尺寸(長*寬*厚) | 192.0*96.0*15.1mm | 像素密度 | 111111Dots/㎡ | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16掃恒壓驅(qū)動(dòng) | ||||||
屏體技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
亮度 | 1000-1200cd/㎡ | 亮度均勻性 | ﹥0.95 | ||||||||
屏幕水平視角 | 120±10度 | 屏幕垂直視角 | 120±10度 | ||||||||
最佳視距 | ≥3.0m | 盲點(diǎn)率 | 小于萬分之三 | ||||||||
最大功耗 | ≤1360W/㎡ | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) | ||||||||
系統(tǒng)控制參數(shù) | |||||||||||
灰度等級(jí) | 紅、綠、藍(lán)各12-16bits | 顯示顏色 | 16777216種 | ||||||||
換幀頻率 | ≥60幀/秒 | 刷新頻率 | ≥960Hz(全灰度場(chǎng)) | ||||||||
控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對(duì)應(yīng),視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) | ||||||||
輸入信號(hào) | DVI/VGA,視頻(多種制式),RGBHV、復(fù)合視頻信號(hào)、S-VIDEO、TPBPR(HDTV) | ||||||||||
系統(tǒng)工作特性 | |||||||||||
使用壽命 | ≥10萬小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 | ≥1萬小時(shí) | ||||||||
衰減率(工作3年) | ≤15﹪ | 連續(xù)失控點(diǎn) | 0 | ||||||||
離散失控點(diǎn) | ﹤0.0001,出廠時(shí)為0 | 盲點(diǎn)率 | ﹤0.0001,出廠時(shí)為0 | ||||||||
工作溫度范圍 | —20至50℃ | 工作濕度范圍 | 10%至90%RH | ||||||||
屏幕水平平整度 | ﹤1mm/㎡ | 屏幕垂直平整度 | ﹤1mm/㎡ | ||||||||
防護(hù)性能 | 超溫/過載/掉電/圖像補(bǔ)償/各種校正技術(shù)/過流/過壓/防雷 |
聯(lián)系人:史先生
手機(jī):13289833098
電話:029-81543911
郵件:xqled@sohu.com
地址:西安市碑林區(qū)長安北路58號(hào)